Y50EX系列圓形電連接器
簡介
英制電連接器,符合國軍標GJB598A-96
(MIL-C-26482)標準,采用內卡口鎖緊形式,
插座密封,有多種安裝方式,插頭有多種出線
形式。
技術特性
環境性能
工作溫度:-55℃~+125℃
相對濕度:40℃時達95%
工作高度:海拔30000m
振動:頻率10Hz~2000 Hz加速度196m/s2
沖擊:加速度490m/s2
恒加速度:490m/s2
密封性:耐壓0.2MPa
防鹽霧,防潮濕,防霉菌性能等符合GJB598A-96標準的要求。
電氣性能
接觸電阻及額定電流
接觸件規格(mm) | 接觸電阻(mΩ) | 額定電流(A) |
φ0.8 | ≤6 | 3 |
φ1.0 | ≤5 | 5 |
φ1.6 | ≤3 | 10 |
φ2.39 | ≤1.5 | 20 |
φ3.6 | ≤1 | 50 |
額定電壓、耐電壓及絕緣電阻
工作環境 | 額定電壓V | 耐電壓V | 絕緣電阻MΩ |
常溫常壓 | 500 | 1500 | ≥3000 |
濕熱 | 500 | 550 | ≥20 |
高溫 | 500 | — | ≥500 |
低氣壓條件4.39KPa | 300 | 375 | — |
射頻抗干擾衰減值
頻率MHz | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
衰減dB | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
外殼間電連續性:非屏蔽≥200mΩ,屏蔽≥5mΩ
機械性能
殼體:高強度鋁合金材料,不銹鋼
非屏蔽鍍層:陽極氧化作色
屏蔽鍍層:鍍鋅彩虹色鈍化或軍綠色鈍化、化學鍍鎳、噴沙鍍鎳
絕緣體:耐熱熱塑性材料
接觸件:銅合金材料 表面鍍金
機械壽命:500次
標記、代號及意義
Y50EX W 08 02 Z J 10 H-40
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①公制系列 表示Y50X-Y50型英制系列圓形電連接器 X代表膠封式
②鍵位標記 X共有5鍵位I Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ其中Ⅲ不表注出詳見表I與圖I
③殼體號 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
④接觸件數 2-61
⑤殼體類別 T-插頭 Z-插座
⑥接觸件數別 J-插針 K-插孔 S-穿墻式接觸件
⑦插頭尾部形式或插座安裝方式
插頭尾部形式: 1接地式 2夾線板式 3簡封式 4防波抗拉式 5彎頭護線式 6彈簧護線式
插座安裝形式: 10 方形法蘭式 11圓形法蘭式 14 螺母并緊式
⑧表面處理: H 陽極氧化發黑 L陽極氧化軍力 S 化學鍍鎳 NI 噴砂鍍鎳
⑨殼體材料: 無標志-鋁合金 40 不銹鋼
表
符號 | X | Q | P | N | H | A |
代表意義 | 焊接膠封 | 壓接屏蔽膠封 | 焊接屏蔽膠封 | 壓接膠封 | 玻璃燒結密封 | 印制板焊接膠封 |
絕緣板安裝位置
圖1
表1
殼體號 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||
接觸件數 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3A | 33 | 6 | 10 | 5 | 12 | 15 | 18 | 19 | 8 | 26 | 32 | 39 | 41 | 55 | 61 |
N | - | - | - | - | |||||||||||||||||
W | - | - | - | - | 60 | 90 | 60 | 40 | 43 | 17 | 15 | 30 | 54 | 60 | 85 | 63 | 45 | 30 | 96 | ||
X | - | - | - | - | 210 | 155 | 92 | 90 | 110 | 90 | 165 | 152 | - | 138 | 144 | 126 | 142 | 180 | |||
Y | - | - | - | - | - | 27 | 184 | - | 155 | 180 | 315 | 180 | 275 | 222 | 252 | 225 | 226 | 270 | |||
Z | - | - | - | - | - | 295 | 273 | - | 234 | 270 | - | 331 | 338 | 265 | 333 | - | 314 | 324 | |||
插座外形及安裝尺寸
插座外形尺寸(螺母并緊式)
殼體號 | G | d | B | D | S | A | L | d1 | H | |
N(min) | N(max) | |||||||||
06 | 1.57 | 3.17 | 10.60 | 2.5 | 20 | 17 | 17 | 20 | 12.5 | 11.4 |
08 | 12.04 | 3.0 | 27.25 | 19.3 | 23.8 | 21 | 14.6 | 13.28 | ||
10 | 15.00 | 30.5 | 22.4 | 26.95 | 21 | 17.75 | 16.95 | |||
12 | 19.00 | 34.5 | 27 | 32 | 22 | 22.5 | 20.9 | |||
14 | 22.20 | 39 | 30.33 | 35 | 21.5 | 25.7 | 24 | |||
16 | 25.41 | 41.25 | 33.3 | 38.24 | 21 | 28.85 | 27.35 | |||
18 | 28.60 | 44.6 | 36.7 | 41.5 | 21 | 32.05 | 30 | |||
20 | 6.35 | 31.71 | 3.6 | 49 | 39.8 | 46 | 26.5 | 35.02 | 33.5 | |
22 | 35.00 | 52.24 | 43.13 | 49.24 | 28.4 | 36.94 | ||||
24 | 38.20 | 55.8 | 46 | 52.5 | 41.55 | 40.5 |
插座外形尺寸(方法蘭式)
殼體號 | A | B | D | d | M(前裝) | L1(前裝) | M(后裝) | L1(后裝) | L |
06 | 19 | 13 | 10.60 | 3.2 | 11 | 12.5 | 14.5 | 16 | 20 |
08 | 21 | 15.09 | 12.04 | 21.5 | |||||
10 | 24.2 | 18.28 | 15.01 | 21.5 | |||||
12 | 26.54 | 20.62 | 19.00 | 21.5 | |||||
14 | 28.6 | 23 | 22.20 | 22.5 | |||||
16 | 31.3 | 24.6 | 25.40 | 21.5 | |||||
18 | 33.69 | 27 | 28.60 | 23 | |||||
20 | 36.89 | 29.36 | 31.75 | 27.5 | |||||
22 | 39.95 | 31.75 | 35 | ||||||
24 | 43.15 | 34.93 | 38.2 |
穿墻座外形尺寸
殼體號 | A | B | L1 | D | d | L |
06 | 19 | 13 | 15 | 10.6 | 3.2 | 33 |
08 | 21 | 15.09 | 12.04 | |||
10 | 24.2 | 18.26 | 15 | |||
12 | 26.54 | 20.62 | 19 | |||
14 | 28.6 | 23 | 22.2 | |||
16 | 31.3 | 24.6 | 25.4 | |||
18 | 33.69 | 27 | 28.6 | |||
20 | 36.89 | 29.36 | 16.5 | 31.71 | 36 | |
22 | 39.95 | 31.75 | 35 | |||
24 | 43.15 | 34.93 | 38.2 |
圓形帶電纜罩式插座外形及安裝尺寸
殼體號 | D | d1 | d2 | L | d3 |
06 | 19 | 10.6 | 5 | 36.5 | 15 |
08 | 20 | 12.04 | 6 | 16 | |
10 | 23 | 15.00 | 8 | 19.5 | |
12 | 27 | 19 | 10 | 38.5 | 22.5 |
14 | 30 | 22.2 | 12 | 43 | 25.5 |
16 | 33 | 25.4 | 14 | 27.9 | |
18 | 36.5 | 28.6 | 17 | 44.5 | 30.5 |
20 | 40 | 31.7 | 20 | 49 | 34.5 |
22 | 43 | 35 | 24 | 38.5 | |
24 | 47 | 38.2 | 27 | 53 | 41.5 |
方形帶電纜罩式插座外形及安裝尺寸
殼體號 | A | B | D | d | d1 | d2 | L |
06 | 19 | 13 | 15 | 10.6 | 5 | 3.2 | 36.5 |
08 | 21 | 15.1 | 16 | 12.04 | 6 | ||
10 | 24.2 | 18.3 | 19.5 | 15.00 | 8 | ||
12 | 26.5 | 20.6 | 22.5 | 19.00 | 10 | 38.5 | |
14 | 28.6 | 23 | 25.5 | 22.2 | 12 | 43 | |
16 | 31.3 | 24.6 | 27.9 | 25.4 | 14 | ||
18 | 33.7 | 27 | 30.5 | 28.6 | 17 | 44.5 | |
20 | 36.9 | 29.4 | 34.5 | 31.71 | 20 | 49 | |
22 | 39.9 | 31.8 | 38.5 | 35 | 24 | ||
24 | 43.2 | 34.9 | 41.5 | 38.2 | 27 | 53 |
插頭外形尺寸
接地壓緊式電纜尾部附件
殼體號 | D | d | L |
06 | 15.5 | 5 | 18 |
08 | 19 | 6.1 | |
10 | 22 | 7.1 | |
12 | 25 | 11.1 | |
14 | 30 | 12.1 | |
16 | 32 | 14 | |
18 | 35 | ||
20 | 39 | 16 | 19 |
22 | 42 | ||
24 | 45.5 |
夾線板式尾部附件
殼體號 | D | d | L |
06 | 15.5 | 5 | 18 |
08 | 19 | 6 | |
10 | 22 | 8 | |
12 | 25 | 10 | |
14 | 30 | 12 | |
16 | 32 | 14 | |
18 | 35 | 17 | |
20 | 39 | 20 | 19 |
22 | 42 | 24 | |
24 | 45.5 | 27 |
防波抗拉式尾部附件
殼體號 | D | d | L |
06 | 15.5 | 5 | 18 |
08 | 19 | 6 | |
10 | 22 | 7 | |
12 | 25 | 9 | |
14 | 30 | 11.5 | |
16 | 32 | 14 | |
18 | 35 | ||
20 | 39 | 16 | 19 |
22 | 42 | ||
24 | 45.5 |
彎頭護線式尾部附件
殼體號 | D | d | L |
06 | 15.5 | 5 | 18 |
08 | 19 | 6 | |
10 | 22 | 7 | |
12 | 25 | 11.1 | |
14 | 30 | 12.1 | |
16 | 32 | 14 | |
18 | 35 | ||
20 | 39 | 16 | 19 |
22 | 42 | ||
24 | 45.5 |
彈簧護線式尾部附件
殼體號 | D | d | L |
06 | 15.5 | 5 | 18 |
08 | 19 | 6 | |
10 | 22 | 7 | |
12 | 25 | 9 | |
14 | 30 | 11.5 | |
16 | 32 | 14 | |
18 | 35 | ||
20 | 39 | 16 | 19 |
22 | 42 | ||
24 | 45.5 |
Y50EX系列接點排列(裝針絕緣體插合面視圖)
號 數 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 |
插針直徑 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
型號對照表
序號 | 分類特征 | 標志代號 | 分類內容 | |
1 | 主稱代號 | YL | Y | 圓形電連接器 |
2 | 插頭、插座類型 | 10/20 | ZJ(K)10 | 方形法蘭安裝插座 |
14/24 | ZJ(K)14 | 螺母安裝插座 | ||
16/26 | TJ(K) | 插頭 | ||
18/28 | 無 | 普通插頭 | ||
19/29 | ZS10 | 穿墻法蘭安裝插座 | ||
3 | 殼體表面處理方式 | R | X | 黑色陽極化 |
W | X | 軍綠色陽極化 | ||
N | P | 化學鍍暗鎳 | ||
Nb | P | 化學鍍光亮鎳 | ||
B | P | 電鍍鎘 | ||
H | P | 電鍍黑鎘 | ||
S | 無 | 不銹鋼鈍化 | ||
Y | 無 | 灰色陽極化 | ||
4 | 接觸件類型 | J | J | 插針 |
K | K | 插孔 | ||
5 | 尾部附件代號 | 01/21 02/22/32
03/23
04/24 05/25 | 6 2 4 5 1 3 | 直式電纜密封式 直式夾線板式 橡膠尾罩密封式 彎式電纜密封式 彎式電纜夾線板式 接地壓緊式 簡封式 |
6 | 絕緣板安裝位置 | W、X、Y、Z | W、X、Y、Z | 主鍵與輔鍵相對位置 |