Y50X系列圓形電連接器
產品簡介
本系列產品包括公制、英制、電源三大類電連接器。具有快捷連接與分離,體積小,重量輕,密封性能好,
抗拉性能優之特點。 插頭電纜罩有七種安裝方式,殼體分屏蔽和非屏蔽。電纜引出有直式和彎式,端接方式為焊接式。品種多,規格全。均參照GJB101A-97,GJB598A-96,MIL-C-26482 等標準的要求
環境性能
工作溫度:-55℃~+125℃
相對濕度:40℃時達95%
工作高度:海拔30000m
振動:頻率10Hz~2000 Hz加速度196m/s2
沖擊:加速度490m/s2
恒加速度:490m/s2
密封性:耐壓0.2MPa
防鹽霧,防潮濕,防霉菌性能等符合GJB101A-97標準的要求。
電氣性能
接觸電阻及額定電流
接觸件規格(mm) | 接觸電阻mΩ | 額定電流(A) |
Φ0.8 | ≤6 | 3 |
Φ1.0 | ≤5 | 5 |
Φ1.5 | ≤3 | 10 |
Φ2.0 | ≤2 | 20 |
Φ2.5 | ≤1.5 | 25 |
額定電壓,耐電壓及絕緣電阻
工作環境 | 額定電壓V | 耐電壓V | 絕緣電阻MΩ |
常溫常壓 | 500 | 1500 | ≥3000 |
濕熱 | 500 | 500 | ≥20 |
高溫 | 250 | - | ≥500 |
低氣壓條件4.39KPa | 300 | 375 | - |
射頻抗干擾衰減值
頻率Hz | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
衰減dB | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 |
外殼間電連續性:非屏蔽≤200mΩ,屏蔽≤5 Mω
機械性能
殼體:高強度鋁合金材料 不銹鋼
非屏蔽鍍層:陽極氧化著色 黑H、綠L(Ni沙鎳)S:化鎳(Zn鋅)
屏蔽鍍層:鍍鋅彩虹色鈍化或軍綠色鈍化、化學鍍鎳、噴砂鍍鎳
絕緣體:耐熱熱塑性材料
接觸件:銅合金材料表面鍍金
機械壽命:500次
標記代號及訂貨標志
Y50X II 08 02 Z J 10 H -40
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①公制系列 表示Y50X-Y50型公制系列圓形電連接器 X代表類別型號
②鍵位標記 X共有5鍵位I Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ其中Ⅲ不表注出詳見表I與圖I
③殼體號 08 10 12 14 16 18 20 22 24
④接觸件數 2-61
⑤殼體類別 T-插頭 Z-插座
⑥接觸件類別 J-插針 K-插孔
⑦插頭尾部形式或插座安裝方式
插頭尾部形式: 1接地式 2夾線板式 3簡封式 4防波抗拉式 5彎頭護線式 6彈簧護線式
插座安裝形式: 10 方形法蘭式 11圓形法蘭式 14 螺母并緊式 S穿墻座
⑧表面處理: H 陽極氧化發黑 L陽極氧化軍力 S 化學鍍鎳 NI 噴砂鍍鎳
⑨殼體材料: 無標志-鋁合金 40 不銹鋼
鍵位標記
鍵的轉位角如表,角度位置如圖1。
標記代號 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
鍵位字母 | V | Y | I | L | T |
與主鍵Ⅱ的角度 | 155° | 95° | 0° | 100° | 150° |
類別號形式表
符號 | X | Q | P | N | H | A |
代表意義 | 焊接膠封 | 壓接屏蔽膠封 | 焊接屏蔽膠封 | 壓接膠封 | 玻璃燒結密封 | 印制板焊接膠封 |
防誤插
在絕緣體外圍上開有不同角度的槽,可以按使用方需要由廠方轉位裝配保證相同規格不同鍵位的頭、座不會誤插。以使相同品種規格的頭、座順利配插。(從插針的插合面看)插頭外形及安裝尺寸
接地壓緊式插頭外形尺寸
殼體號 | D | d | L |
08 | 20 | 6.1 | 19 |
10 | 23 | 7.1 | |
12 | 26 | 11.1 | |
14 | 30 | 12.1 | |
16 | 33 | 14 | |
18 | 36 | 16 | |
20 | 39 | 18 | |
22 | 43 | ||
24 | 45 |
電纜夾線板式插頭外形尺寸
殼體號 | D | d | L |
08 | 20 | 6 | 19 |
10 | 23 | 8 | |
12 | 26 | 10 | |
14 | 30 | 12 | |
16 | 33 | 14 | |
18 | 36 | 17 | |
20 | 39 | 20 | |
22 | 43 | 24 | |
24 | 45 | 27 |
簡易封裝式插頭外形尺寸
殼體號 | D | d | L |
08 | 20 | 6.1 | 19 |
10 | 23 | 7.1 | |
12 | 26 | 9 | |
14 | 30 | 12 | |
16 | 33 | 14 | |
18 | 36 | 16 | |
20 | 39 | ||
22 | 43 | ||
24 | 45 |
防波抗拉式插頭外形尺寸
殼體號 | D | d | L |
08 | 20 | 6 | 19 |
10 | 23 | 7.5 | |
12 | 26 | 9 | |
14 | 30 | 11.5 | |
16 | 33 | 14 | |
18 | 36 | 15.5 | |
20 | 39 | 16 | |
22 | 43 | ||
24 | 45 |
彎頭護線式
殼體號 | D | d | L |
08 | 20 | 6 | 19 |
10 | 23 | 7.1 | |
12 | 26 | 11.1 | |
14 | 30 | 12.1 | |
16 | 33 | 14 | |
18 | 36 | 15.5 | |
20 | 39 | 16 | |
22 | 43 | ||
24 | 45 |
殼體號 | D | d | L |
08 | 20 | 6 | 19 |
10 | 23 | 7.5 | |
12 | 26 | 9 | |
14 | 30 | 11.5 | |
16 | 33 | 14 | |
18 | 36 | 15.5 | |
20 | 39 | 16 | |
22 | 43 | ||
24 | 45 |
彈簧護線式外形尺寸
插座外形及安裝尺寸
插座外形及安裝尺寸(螺母并緊式)
注:印制板插座總長即21+L,其余尺寸不變。
殼體號 | G | d | Md1 | A | D | S | R | L | P | |
min | max | |||||||||
08 | 1.6 | 3.2 | 13 | 16X1 | 24 | 30 | 22 | 13.4 | 3 | 15 |
10 | 16 | 18X1.25 | 27 | 33.2 | 24 | 14.4 | 17 | |||
20X1.5 | ||||||||||
12 | 20 | 24X1.5 | 32 | 39.2 | 27 | 17.4 | 22.2 | |||
14 | 23 | 27X1.5 | 35 | 42.2 | 30 | 18.9 | 3.5 | 25 | ||
16 | 26 | 30X1.5 | 38 | 45.2 | 32 | 20 | 29 | |||
18 | 29 | 33X1.5 | 41 | 48 | 36 | 21.7 | 3 | 32 | ||
20 | 6.4 | 32 | 36X1.5 | 46 | 50.2 | 41 | 23.2 | 34 | ||
22 | 35 | 39X1.5 | 50 | 54.2 | 43 | 25 | 3.5 | 37.5 | ||
24 | 38 | 42X1.5 | 53 | 56.2 | 46 | 26.2 | 3.8 | 41 |
插座外形及安裝尺寸(方法蘭式)
殼體號 | A | B | E | D | H |
08 | 21 | 15 | 1.5 | 13 | 13 |
10 | 24 | 18 | 16 | 16 | |
12 | 27 | 21 | 20 | 20 | |
14 | 30 | 23 | 23 | 23 | |
16 | 33 | 25 | 26 | 26 | |
18 | 36 | 27 | 29 | 29 | |
20 | 39 | 29 | 2.2 | 32 | 32 |
22 | 42 | 32 | 35 | 35 | |
24 | 45 | 35 | 38 | 38 |
穿墻式插座外形及安裝尺寸
殼體號 | A | B | D |
08 | 21 | 15 | 13 |
10 | 24 | 18 | 16 |
12 | 27 | 21 | 20 |
14 | 30 | 23 | 23 |
16 | 33 | 25 | 25 |
18 | 36 | 27 | 29 |
20 | 39 | 29 | 32 |
22 | 42 | 32 | 35 |
24 | 45 | 35 | 38 |
方法蘭帶電纜罩式插座外形及安裝尺寸
殼體號 | A | B | D | E | Md | d | L |
08 | 21 | 15 | 13 | 1.5 | 14X1 | 6 | 41 |
10 | 24 | 18 | 16 | 18X1 | 8 | ||
12 | 27 | 21 | 20 | 20X1 | 10 | 43.5 | |
14 | 30 | 23 | 23 | 24X1 | 12 | 49.5 | |
16 | 33 | 25 | 26 | 27X1 | 14 | ||
18 | 36 | 27 | 29 | 30X1 | 17 | ||
20 | 39 | 29 | 32 | 2.2 | 33X1.5 | 20 | 51 |
22 | 42 | 32 | 35 | 36X1.5 | 24 | ||
24 | 45 | 35 | 38 | 39X1.5 | 27 | 55 |
Y50X系列接點排列(裝針絕緣體插合面視圖)