2JT15-1小型通用繼電器該產品為1/2立方英寸系列繼電器品種之一,其功能、 性能、外形尺寸與國外同類產品等效,具有體積小、重量 輕、切換功率大,環境性能指標高等優點。可供衛星、飛 船、導彈、艦船及地面設備自控系統使用。
使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |||
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | |||
II | IV | 不符合環境類別 | |||
2 | 環境溫度 | (°C) | -55 ?85 | -55 ?125 | |
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 90%?95% | |||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 100 ?0.27 | 0.67 ?0.27 | |
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 | ||
(m/s2) | 147 | 196 | 294 | ||
6 | 沖擊 | (m/s2) | 490 | 735 | 980 |
7 | 加速度 | (m/s2) | 490 | 735 | 980 |
主要技術指標
觸點形式 | 2組轉換 | 動作時間(ms) | ≤15 | ||
線圈功耗(W) | 2.4 | 釋放時間(ms) | ≤15 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤lxl0-2 | 觸點 負載 | 阻性I | 15A, 28V d.c. | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.05 | 阻性II | 10A, 28V d.c. | |
試驗后 | ≤0.15 | 低電平 | 10μA ?50μA, 10mV ?50mV | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥500 (500Vd.c.) | 壽命(次) | 阻性 I: lxl04 阻性 II: 2xl04 | |
高溫高濕 | ≥10 (500Vd.c.) | ||||
介質耐壓 (Vr.m.s) (50Hz) | 正常條件 | ≥500 | 過負載 | 阻性,30A, 28V d.c. | |
低氣壓 | ≥250 | 質量(g) | ≤50 | ||
規格參數 Vd.c.
規格 序號 | 線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻 (1±5%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | |
028 | 28 | 30 | 340 | 18 | 2 | 24 | 1 |