10JT10-1小型通用繼電器該繼電器為永磁驅動結構產品,創新設計,切換功率大,觸點組數多,可供坦克、艦船及地面設備自控系統使用。
使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | |
I | |||
2 | 環境溫度 | (°C) | -55 ?85 |
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 90%?95% | |
4 | 低氣壓 | (KPa) | 0.266 |
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10 ?500 |
(m/s2) | 98 | ||
6 | 沖擊 | (m/s2) | 294 |
主要技術指標
觸點形式 | 5組常開,5組常閉 | 動作時間(ms) | —— | |
線圈功耗(W) | 3.4 | 釋放時間(ms) | — | |
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤5x10-1 | 觸點負載 | 10A, 28Vd.c.(阻性) | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.05 | ||
試驗后 | ≤0.1 | |||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥100 (500Vd.c.) | 壽命(次) | 1xl04 |
高溫高濕 | ≥10 (500Vd.c.) | |||
介質耐壓 (Vr.m.s) (50Hz) | 正常條件 | ≥500 | 質量(g) | ≤230 |
低氣壓 | ≥250 | |||
規格參數 Vd.c.
規格 序號 | 線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻 (1±10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | |
026 | 26 | 30 | 198 | 18 | 2 | 22 | 1 |