2JT1-930型T0-5密封電磁繼電器
該產品是靈敏型的TO-5密封電磁繼電器,采用全熔焊密 封,具有兩組轉換觸點,功能、性能指標等同于國際同類產品。 功耗小、體積小、重量輕、耐振動、抗沖擊、壽命長,適用于 航天、航空、兵器、船舶及其他電子設備切換電路用。
使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |||
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | GJB (J) | ||
IV | 一 | ||||
2 | 環境溫度 | (°C) | -65?125 | ||
3 | 相對濕度 | (40土2) °C, 90%?95% | |||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 4.39 | ||
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 | 10?3000 | |
(m/s2) | 196 | 294 | |||
6 | 隨機振動 | ((m/s2)2/Hz) | 20 | 40 | |
7 | 沖擊 | (m/s2) | 735 | 980 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 735 | ||
主要技術指標
觸點形式 | 2組轉換 | 動作時間(ms) | ≤4.0 | ||
線圈功耗(W) | 0.25 | 釋放時間(ms) | ≤2.0 | ||
泄漏率(Pa.cm'/s) | ≤1×10-3 | 阻性 | 1.0A, 28V d.c. | ||
接觸電阻(Q) | 試驗前 | ≤0.1 | 感性 | 0.20A, 28V d.c., 0.32H | |
試驗后 | ≤0.2 | 觸點 | 燈 | 0.1A, 28V d.c. | |
絕緣電阻(MQ) | 常溫常濕 | ≥10000 (500Vd.c.) | 負載 | 交流I | 0.25A, 115V a.c.,外殼不接地 |
咼溫咼濕 | ≥l000 (500Vd.c.) | 交流II | 0.10A, 115V a.c.,外殼接地 | ||
介質耐壓 | 正常條件 | ≥500 | 低電平 | 10pA ?50μA, 10mV~50mV | |
(Vr.m.s) (50Hz) | 低氣壓 | ≥125 | 壽命(次) | 1X105 | |
質量(g) | ≤2.21 | 過負載 | 阻性,2.0A, 28V d.c., 100 次 | ||
失效率 | 一 | ||||
規格參數(注:表中括號前數值為GJB (J)級產品動作電壓,括號內為其他質量等級動作電壓) Vd.c.
規格 序號 | 線圈電壓 | 25°C | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻 (1±10%)0 | 動作電壓max | 釋放電壓min | 動作電壓max | 釋放電壓 min | |
005 | 5 | 5.8 | 100 | 2.8 (3.5) | 0.23 | 3.5 (4.5) | 0.14 |
006 | 6 | 8.0 | 200 | 3.5 (4.2) | 0.28 | 4.5 (5.2) | 0.18 |
009 | 9 | 12.0 | 400 | 5.3 (6.3) | 0.55 | 6.8 (8.0) | 0.35 |
012 | 12 | 16.0 | 850 | 7.0 (8.4) | 0.64 | 9.0 (10.3) | 0.41 |
018 | 18 | 24.0 | 1600 | 10.5 (12.2) | 0.92 | 13.5 (15.4) | 0.59 |
027 | 27 | 32.0 | 3300 | 14.2 (18.0) | 1.37 | 18.0 (23.0) | 0.89 |