2JT1-910型TO-5密封電磁繼電器 |
該產品是通用的T0-5密封電磁繼電器,采用全熔焊密 封,具有兩組轉換觸點,功能、性能指標等同于國際同類 產品。體積小、重量輕、耐振動、抗沖擊、壽命長,適用 于航天、航空、兵器、船舶及其他電子設備切換電路用。 |
使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |||
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | 國軍標 | ||
IV | — | ||||
2 | 環境溫度 | (°C) | -65?125 | ||
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 90%?95% | |||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 4.39 | ||
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 | 10?3000 | |
(m/s2) | 196 | 294 | |||
6 | 隨機振動 | ((m/s2)2/Hz) | 20 | 40 | |
7 | 沖擊 | (m/s2) | 735 | 980 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 735 | ||
主要技術指標
觸點形式 | 2組轉換 | 動作時間(ms) | ≤2.0 | ||
線圈功耗(W) | 0.5 | 釋放時間(ms) | ≤1.5 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤1×103 | 阻性 | 1.0A, 28Vd.c. | ||
接觸電阻(Q) | 試驗前 | ≤0.1 | 感性 | 0.20A, 28Vd.c., 0.32H | |
試驗后 | ≤0.2 | 觸點 | 燈 | 0.1A, 28V d.c. | |
絕緣電阻(MQ) | 常溫常濕 | ≥10000 (500Vd.c.) | 負載 | 交流I | 0.25A, 115Va.c.,外殼不接地 |
高溫高濕 | ≥1000 (500Vd.c.) | 交流II | 0.10A, 115V a.c.,夕卜殼接地 | ||
介質耐壓 | 正常條件 | ≥500 | 低電平 | lOyA?50pA, ]0mV?50mV | |
(Vr.m.s) (50Hz) | 低氣壓 | ≥125 | 壽命(次) | 1×105 | |
質量(g) | ≤1.72 | 過負載 | 阻性,2.0A, 28V d.c., 100 次 | ||
失效率 | M級 | ||||
規格參數(注:表中括號前數值為國軍標、CAST級產品動作電壓,括號內為其他質量等級動作電壓)Vd.c.
規格 序號 | 線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻(l±10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓min | |
005 | 5 | 5.8 | 50 | 2.7 (3.5) | 0.22 | 3.5 (4.5) | 0.14 |
006 | 6 | 8.0 | 98 | 3.5 (4.2) | 0.28 | 4.5 (5.2) | 0.18 |
009 | 9 | 12.0 | 220 | 5.3 (6.3) | 0.54 | 6.8 (&0) | 0.35 |
012 | 12 | 16.0 | 390 | 7.0 (8.4) | 0.63 | 9.0 (10.3) | 0.41 |
018 | 18 | 24.0 | 880 | 10.5 (12.2) | 0.91 | 13.5 (15.4) | 0.59 |
027 | 27 | 32.0 | 1560 | 14.2 (18.0) | 1.37 | 18.0 (23.0) | 0.89 |
外形安裝尺寸

產品型號 | 環境等級 | 線圈電壓 | 引出端形式 | 質量等級 |
2JT1-910 | Ⅳ | 005 | 1 | J |
2JT1-910 | Ⅳ | 006 | 1 | J |
2JT1-910 | Ⅳ | 009 | 1 | J |
2JT1-910 | Ⅳ | 012 | 1 | J |
2JT1-910 | Ⅳ | 018 | 1 | J |
2JT1-910 | Ⅳ | 027 | 1 | J |